| УЗИ аорты брюшной | 350 |
|---|---|
| УЗИ лёгких | 450 |
| УЗИ почек | 300 |
| УЗИ почек+надпочечников | 500 |
| УЗИ лимфатических узлов | 300 |
| (муж) УЗИ грудных желёз | 350 |
| УЗИ мягких тканей | 340 |
| УЗИ слюнных желез | 350 |
| УЗИ щитовидной железы | 400 |
| УЗИ молочной железы | 440 |
| УЗИ гинекология | 500 |
| Смотровое УЗИ СВС (почки,мочеточник,мочевой пузырь) | 450 |
| (муж) Смотровое УЗИ трансректальным и абдоминальным датчиком (почки,мочеточник,мочевой пузырь,простата) | 600 |
| Смотровое УЗИ ОБП c холеретической пробой (Жовчогонний сніданок) | 650 |
| Смотровое УЗИ ОБП и забрюшинного пространства (почки) | 550 |
| УЗИ ОБП | 450 |
| УЗИ сердца | 500 |
| КОМПЛЕКС. ЭКГ+УЗИ сердца | 600 |
| КОМПЛЕКС. ЭКГ+УЗИ сердца+щитовидная железа | 900 |
| Доплерография экстракраниальних и интракраниальних сосудов головы и шеи | 600 |
| УЗИ коленных суставов | 450 |
| УЗИ органов мошонки | 300 |
| (муж) Трузи. Простата ректальным датчиком | 440 |
| УЗИ артерий и вен верхних или нижних конечностей | 500 |
| Комплекс Женский . УЗИ (Гинекология, молочная та щитовидная железы) | 1,100 |
| Комплекс Женский №2. УЗИ (Гинекология, молочная железа) | 700 |
| (жен) Обследование матки, придатков вагинальним датчиком + фото 2D по показаниям | 500 |
